Kapat

Lisans Eğitim Ücretleri

PROGRAM ADI ÖSYM ÜCRET KATEGORİSİ 2026 YKS YILLIK ÖĞRENİM ÜCRETİ (TL) İLK 5 TERCİHLE YERLEŞEN ÖĞRENCİ  İNDİRİMLİ ÜCRET (TL) EĞİTİM ÜCRETİ PEŞİN ÖDEME %10 İNDİRİMLİ ÜCRET (TL)
GÜZEL SANATLAR VE TASARIM FAKÜLTESİ
FİLM TASARIMI VE YÖNETİMİ PR.  %50 İNDİRİMLİ 560.000,00 532.000,00 478.800,00
İÇ MİMARLIK VE ÇEVRE TASARIMI PR. (İNGİLİZCE) %50 İNDİRİMLİ 560.000,00 532.000,00 478.800,00
YENİ MEDYA VE İLETİŞİM PR. %50 İNDİRİMLİ 560.000,00 532.000,00 478.800,00
HAVACILIK VE UZAY BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
HAVA TRAFİK KONTROLÜ PR. (Özel Yetenek) %50 İNDİRİMLİ 560.000,00 532.000,00 478.800,00
HAVACILIK YÖNETİMİ PR.  ÜCRETLİ 1.120.000,00 1.064.000,00 957.600,00
HAVACILIK YÖNETİMİ PR.  %50 İNDİRİMLİ 560.000,00 532.000,00 478.800,00
PİLOTAJ PR. * ÜCRETLİ 1.280.000,00 1.216.000,00 1.094.400,00
UÇAK MÜHENDİSLİĞİ PR.  ÜCRETLİ 1.280.000,00 1.216.000,00 1.094.400,00
UÇAK MÜHENDİSLİĞİ PR.  %50 İNDİRİMLİ 640.000,00 608.000,00 547.200,00
HUKUK FAKÜLTESİ
HUKUK PR.  %50 İNDİRİMLİ 640.000,00 608.000,00 547.200,00
İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
İNGİLİZCE MÜTERCİM VE TERCÜMANLIK PR.  %50 İNDİRİMLİ 560.000,00 532.000,00 478.800,00
İŞLETME PR. (İNGİLİZCE)  %50 İNDİRİMLİ 560.000,00 532.000,00 478.800,00
PSİKOLOJİ PR.  %50 İNDİRİMLİ 640.000,00 608.000,00 547.200,00
PSİKOLOJİ PR. (İNGİLİZCE)  %50 İNDİRİMLİ 640.000,00 608.000,00 547.200,00
SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ PR. (İNGİLİZCE)  %50 İNDİRİMLİ 560.000,00 532.000,00 478.800,00
YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ PR.  %50 İNDİRİMLİ 560.000,00 532.000,00 478.800,00
YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ PR. (İNGİLİZCE)  %50 İNDİRİMLİ 560.000,00 532.000,00 478.800,00
MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ
BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ PR.  %50 İNDİRİMLİ 640.000,00 608.000,00 547.200,00
BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ PR. (İNGİLİZCE)  %50 İNDİRİMLİ 640.000,00 608.000,00 547.200,00
ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ PR. (İNGİLİZCE)  %50 İNDİRİMLİ 640.000,00 608.000,00 547.200,00
ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ PR. (İNGİLİZCE)  %50 İNDİRİMLİ 560.000,00 532.000,00 478.800,00
YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ PR. (İNGİLİZCE)  %50 İNDİRİMLİ 640.000,00 608.000,00 547.200,00
         
*Pilotaj bölümü için ilave 75.000 Euro + KDV uçuş eğitimi ücreti bulunmaktadır.