| مدرسه فنی و حرفهای دانشگاه بیلکنت | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| برنامه درسی برنامه نویسی کامپیوتر | ||||||
| 2024 |
اول. ترم
| # | کد دوره | نام دوره | Z/S | T | U | K | ECTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TRD101 | زبان ترکی I | Z | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 2 | ATA101 | ATATURK'S اصول و تاریخچه انقلاب I | Z | 2 | 0 | 2 | 2 | |
| 3 | ING101 | انگلیسی عمومی I | Z | 2 | 2 | 3 | 3 | |
| 4 | ISG101 | بهداشت و ایمنی شغلی I | Z | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 5 | BIL101 | مقدمهای بر فناوری اطلاعات | Z | 1 | 2 | 2 | 3 | |
| 6 | MAT121 | ریاضیات من | Z | 3 | 0 | 3 | 5 | |
| 7 | BGT103 | سخت افزار کامپیوتر | Z | 1 | 2 | 2 | 3 | |
| 8 | BIL103 | طراحی وب مبانی | Z | 1 | 2 | 2 | 3 | |
| 9 | BIL115 | مبانی شبکه | Z | 1 | 4 | 3 | 3 | |
| 10 | BIL121 | برنامه نویسی با جاوا | Z | 3 | 2 | 4 | 5 | |
| اعتبارات مدت | 17 | 10 | 22 | 30 | ||||
II. ترم
| # | کد درس | نام درس | Z/S | T | U | K | ECTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TRD 102 | زبان ترکی II | Z | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 2 | ATA ۱۰۲ | اصول و تاریخ انقلاب آتاتورک ۲ | Z | ۲ | ۰ | ۲ | ۲ |
| ۳ | ING۱۰۲ | انگلیسی عمومی ۲ | Z | ۲ | ۲ | ۳ | ۳ |
| ۴ | OHS ۱۰۲ | بهداشت و ایمنی شغلی II | Z | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 5 | BIL 104 | مبانی پایگاه داده | Z | 2 | 2 | 3 | 5 |
| 6 | BGT106 | عملکرد متنباز سیستم | Z | 1 | 2 | 2 | 4 |
| 7 | MATH122 | ریاضیات II | Z | 3 | 0 | 3 | 5 |
| 8 | BIL 114 | تحلیل سیستم و طراحی | Z | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 9 | BIL 122 | برنامه نویسی با جاوا II | Z | 3 | 4 | 5 | 5 |
| اعتبارات ترم | 18 | 6 | 21 | 30 | |||
III. ترم
| # | کد دوره | نام دوره | Z/S | T | U | K | ECTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BIL 291 | کارآموزی تابستانی | Z | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | BIL ۲۰۱ | برنامهنویسی بصری ۱ | Z | ۱ | ۲ | ۲ | ۴ |
| ۳ | BIL ۲۰۳ | برنامهنویسی اینترنتی ۱ | Z | ۱ | ۲ | ۲ | ۴ |
| ۴ | BIL ۲۰۵ | پایگاه داده کاربردها | Z | 1 | 2 | 2 | 3 |
| 5 | BIL 215 | برنامه نویسی شی گرا I | Z | 2 | 2 | 3 | 4 |
| 6 | BGT 207 | فناوری های پیشرفته شبکه | Z | 1 | 2 | 2 | 4 |
| 7 | BIL 207 | اینترنت اشیا | Z | 1 | 2 | 2 | 4 |
| 8 | BIL 209 | انتخابی I - برنامهنویسی با پایتون | S | 3 | 0 | 3 | 3 |
| 9 | BIL 211 | انتخابی دوم - آمار کامپیوتری | S | 3 | 0 | 3 | 3 |
| اصطلاح وامها | ۱۲ | ۱۲ | ۱۸ | ۳۰ | |||
چهارم. ترم
| # | کد درس | نام درس | Z/S | T | U | K | ECTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BIL 292 | پروژه ترم | Z | 1 | 2 | 2 | 4 |
| 2 | BIL 204 | اینترنت برنامهنویسی II | Z | 1 | 2 | 2 | 4 |
| 3 | BIL 208 | برنامهنویسی موبایل | Z | 1 | 2 | 2 | 4 |
| 4 | BIL 216 | برنامهنویسی شیءگرا II | Z | 1 | 2 | 2 | 4 |
| 5 | BIL 202 | برنامه نویسی بصری II | Z | 1 | 2 | 2 | 4 |
| 6 | BIL 218 | EMB سیستمها | Z | 1 | 2 | 2 | 3 |
| 7 | BIL 214 | ساختارهای داده | Z | 2 | 2 | 3 | 4 |
| 8 | BIL 222 | بسته وب انتخابی III انتشار | S | 3 | 0 | 3 | 3 |
| 9 | BIL 224 | انتخابی چهارم - الگوریتمها و برنامهنویسی | S | 3 | 0 | 3 | 3 |
| ترم اعتبارات | 13 | 14 | 20 | 30 | |||
| T | U | K | ECTS |
|---|---|---|---|
| 60 | 42 | 81 | 120 |
| کل اعتبارات برنامه | |||