1. الفترة
| رمز المقرر | اسم المقرر | الفصل | التقدير | الدرجة الكلية | النظام الأوروبي للتحويلات المالية (ECTS) |
|---|---|---|---|---|---|
| مقدمة في العلوم السياسية 1 | مقدمة في العلوم السياسية 1 | 3 | 0 | 3 | 5 |
| الإدارة العامة 103 | الإدارة العامة | 3 | 0 | 3 | 6 |
| POLS 105 | التاريخ السياسي | 3 | 0 | 3 | 5 |
| BUS 103 | مقدمة في علم الاقتصاد 1 | 3 | 0 | 3 | 5 |
| BUS 105 | مقدمة في القانون | 3 | 0 | 3 | 3 |
| TUR101/TUR 501 | اللغة التركية 1 | 2 | 0 | 2 | |
| تاريخ 101/تاريخ 501 | مبادئ أتاتورك وتاريخ الثورات 1 | 2 | 0 | 2 | |
| اللغة الإنجليزية 101 | اللغة الإنجليزية الأكاديمية 1 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| OC | فصل مفتوح | 1 | 0 | 0 | |
| المجموع | 22 | 0 | 21 | 30 |
2. الفترة
| رمز المقرر | اسم المقرر | الفصل الدراسي | التقدير | الدرجة المئوية | النظام الأوروبي للوحدات الدراسية (ECTS) |
|---|---|---|---|---|---|
| مقرر العلوم السياسية 102 | مقدمة في العلوم السياسية 2 | 3 | 0 | 3 | 5 |
| مقرر العلوم السياسية 106 | مقدمة في الاستدامة | 3 | 0 | 3 | 3 |
| POLS 108 | العلاقات الدولية | 3 | 3 | 6 | |
| BUS 104 | مقدمة في الاقتصاد 2 | 3 | 0 | 3 | 5 |
| SOC 102 | علم الاجتماع | 3 | 0 | 3 | 5 |
| TUR 102 / TUR 502 | اللغة التركية 2 | 2 | 0 | 2 | |
| HIS 102/HIS 502 | مبادئ أتاتورك وتاريخ الثورات 2 | 2 | 0 | 2 | |
| ENG 102 | اللغة الإنجليزية الأكاديمية 2 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| OC | فصل مفتوح | 1 | 0 | 0 | |
| المجموع | 22 | 0 | 21 | 30 |
3. الفترة
| رمز المقرر | اسم المقرر | الفصل الدراسي | التقديرات | الوحدات الدراسية المعتمدة | |
|---|---|---|---|---|---|
| POLS 201 | تاريخ الفكر السياسي | 3 | 0 | 3 | 5 |
| POLS 203 | مناهج البحث في العلوم الاجتماعية | 3 | 0 | 3 | 5 |
| POLS 205 | الحكومات المحلية | 3 | 3 | 5 | |
| POLS 207 | القانون الدستوري | 3 | 0 | 3 | 5 |
| BUS 101 | المهارات الأساسية في أدوات الحاسوب | 1 | 2 | 3 | 3 |
| ELEC 01 | مقرر اختياري 1 | 3 | 0 | 3 | 5 |
| OC | فصل مفتوح | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ENG 201 | تقنيات التواصل 1 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| المجموع | 19 | 2 | 20 | 30 |
4. الفترة
| رمز المقرر | اسم المقرر | الفصل الدراسي | التقديرات | الوحدات الدراسية المعتمدة | |
|---|---|---|---|---|---|
| POLS 212 | الأيديولوجيات السياسية المعاصرة | 3 | 0 | 3 | 5 |
| POLS 214 | القانون الإداري | 3 | 0 | 3 | 5 |
| POLS 216 | سياسات التمدن والبيئة | 3 | 3 | 5 | |
| ELEC 02 | مقرر اختياري 2 | 3 | 0 | 3 | 5 |
| ELEC 03 | مقرر اختياري 3 | 3 | 0 | 3 | 5 |
| ELEC 04 | مقرر اختياري غير تابع للقسم 1 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| OC | فصل مفتوح | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ENG 202 | تقنيات الاتصال II | 2 | 0 | 2 | 2 |
| المجموع | 19 | 0 | 18 | 30 |
5. الفترة
| رمز المقرر | اسم المقرر | الدرجة | التقدير | الدرجة المئوية | الدرجة الأوروبية/النظام الأوروبي للتحويلات المالية ... | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| POLS 305 | السياسة المقارنة 1 | 3 | 3 | 5 | ||
| ELEC 05 | مقرر اختياري 4 | 3 | 0 | 3 | 5 | |
| ELEC 06 | مقرر اختياري 5 | 3 | 0 | 3 | 5 | |
| ELEC 07 | مقرر اختياري غير تابع للقسم 2 | 3 | 0 | 3 | ||
| OC | فصل مفتوح | 1 | 0 | 0 | ||
| ENG 301 | مهارات الكتابة الأكاديمية والمهنية 1 | 2 | 0 | 2 | ||
| المجموع | 19 | 0 | 18 | 30 |
6. الفترة
| رمز المقرر | اسم المقرر | الفصل الدراسي | التقديرات | الوحدات الدراسية المعتمدة | |
|---|---|---|---|---|---|
| السياسة 302 | السياسة التركية 2 | 3 | 0 | 3 | 5 |
| السياسة المقارنة 2 | 3 | 0 | 3 | 5 | |
| POLS 308 | إدارة شؤون الموظفين العامة | 3 | 3 | 5 | |
| ELEC 08 | مقرر اختياري 6 | 3 | 0 | 3 | 5 |
| ELEC 09 | مقرر اختياري 7 | 3 | 0 | 3 | 5 |
| ELEC 10 | مقرر اختياري غير تابع للقسم 3 | 3 | 0 | 3 | |
| OC | فصل مفتوح | 1 | 0 | 0 | |
| ENG 302 | مهارات الكتابة الأكاديمية والمهنية II | 2 | 0 | 2 | |
| المجموع | 19 | 0 | 18 | 30 |
7. الفترة
| رمز المقرر | اسم المقرر | الفصل الدراسي | التقديرات | الوحدات الدراسية المعتمدة | |
|---|---|---|---|---|---|
| مقرر العلوم السياسية 401 | الأحزاب السياسية والانتخابات | 3 | 0 | 3 | 7 |
| مقرر الانتخابات 11 | مقرر اختياري 8 | 3 | 0 | 3 | 5 |
| ELEC 12 | مادة اختيارية 9 | 3 | 0 | 3 | 5 |
| ELEC 13 | مادة اختيارية 10 | 3 | 0 | 3 | 5 |
| ELEC 14 | مادة اختيارية 11 | 3 | 0 | 3 | 5 |
| ELEC 15 | مقرر اختياري غير تابع للقسم 4 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| OC | فصل مفتوح | 1 | 0 | 0 | |
| المجموع | 19 | 0 | 18 | 30 |
8. الفترة
المقررات الاختيارية
| رمز المقرر | اسم المقرر | الفصل الدراسي | الفصل الدراسي | الدرجة المئوية | الدرجة المئوية | الدرجة المئوية |
|---|---|---|---|---|---|---|
| POLS 404 | التدريب العملي | 0 | 15 | 15 | 25 | |
| POLS 406 | المشروع | 3 | 0 | 3 | 5 | |
| المجموع | 3 | 15 | 18 | 30 |
3 0 3 5 POLS 252 3 0 3 5 POLS 253 3 0 3 5 POLS 254
| رمز المقرر | اسم المقرر | الدرجات | الوحدات الدراسية | الوحدات المعتمدة | |
|---|---|---|---|---|---|
| POLS 251 | نظريات العلاقات الدولية العلاقات | ||||
| الإعلام والرأي العام والسياسة | |||||
| علم الاجتماع السياسي | |||||
| الجريمة المنظمة | 3 | 0 | 3 | 5 | |
| POLS 256 | دراسات حول الهجرة | 3 | 0 | 3 | 5 |
| POLS 258 | الاقتصاد التركي | 3 | 0 | 3 | 5 |
| POLS 260 | القانون المدني | 3 | 0 | 3 | 5 |
| POLS 262 | تاريخ الثورات | 3 | 0 | 3 | 5 |
| POLS 264 | العولمة والسياسة العالمية | 3 | 0 | 3 | 5 |
| POLS 351 | المالية العامة | 3 | 0 | 3 | 5 |
| POLS 352 | الاتحاد الأوروبي وتركيا | 3 | 0 | 3 | 5 |
| POLS 353 | القانون التجاري | 3 | 0 | 3 | 5 |
| POLS 354 | البنية الاجتماعية لتركيا | 3 | 0 | 3 | 5 |
| POLS 355 | حقوق الإنسان | 3 | 0 | 3 | |
| POLS 357 | الشؤون العسكرية والسياسية | 3 | 0 | 3 | 5 |
| POLS 358 | مواضيع مختارة في الإدارة العامة | 3 | 0 | 3 | 5 |
| POLS 359 | الأمة والقومية | 3 | 3 | 5 | |
| POLS 360 | الجندر والسياسة | 3 | 0 | 3 | 5 |
| POLS 361 | قانون الالتزامات | 3 | 0 | 3 | 5 |
| POLS 362 | القانون الجنائي | 3 | 0 | 3 | 5 |
| POLS 363 | دراسات الأمن | 3 | 0 | 3 | 5 |
| POLS 364 | السياسة العامة بشأن حقوق الملكية الفكرية والتقنيات الجديدة | 3 | 0 | 3 | 5 |
| POLS 453 | السياسة الخارجية الأمريكية | 3 | 0 | 3 | |
| POLS 455 | السياسة الأوراسية | 3 | 0 | 3 | 5 |
| POLS 457 | حل النزاعات وبحوث السلام | 3 | 0 | 3 | 5 |
| POLS ٤٥٩ | الأمن والمجتمع | ٣ | ٠ | ٣ | ٥ |
| مقرر العلوم السياسية ٤٦١ | مواضيع مختارة في الحكم المحلي | ٣ | ٠ | ٣ | ٥ |
| مقرر العلوم السياسية ٤٦٣ | المجتمع والسياسة في الإمبراطورية العثمانية | ٣ | ٠ | ٣ | ٥ |
| مقرر العلوم السياسية ٤٦٥ | القانون الدولي | ٣ | ٠ | ٣ | ٥ |
| علوم سياسية ٤٦٩ | الهيكل الإداري لتركيا | ٣ | ٠ | ٣ | ٥ |
| علوم سياسية ٢٠١ | المحاسبة المالية ١ | ٣ | ٠ | ٣ | ٥ |
| BUS ٢٠٢ | المحاسبة المالية ٢ | ٣ | ٠ | ٣ | ٥ |
| MIS ١١١ | مقدمة في إدارة الأعمال والتجارة الإلكترونية | ٣ | ٠ | ٣ | ٣ |