1. ترم
| کد | نام دوره | T | P | C | آزمونهای ECTS | |
| 1 | MIS 111 | مقدمهای بر تجارت و تجارت الکترونیک | 3 | 0 | 3 | 5 |
| 2 | YBS 121 | ریاضیات بازرگانی I | 3 | 0 | 3 | 5 |
| 3 | YBS 131 | مقدمهای بر فناوری اطلاعات | 3 | 0 | 3 | 5 |
| 4 | YBS 141 | مقدمهای بر برنامهنویسی و الگوریتمها با جاوا | 3 | 2 | 4 | 6 |
| 5 | YBS 161 | مدیریت فناوری و نوآوری | 2 | 0 | 2 | 3 |
| 6 | TUR 101 | زبان ترکی I | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 7 | HIS 101 | اصول و انقلابهای آتاتورک من | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 8 | ENG 101 | انگلیسی آکادمیک من | 2 | 0 | 2 | 2 |
| OC | کلاس آزاد | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| جمع | 21 | 2 | 21 | 30 | ||
2. ترم
| کد | نام دوره | T | P | C | آزمونها | |
| 1 | MIS 112 | مدیریت منابع انسانی | 3 | 0 | 3 | 5 |
| 2 | YBS 122 | ریاضیات بازرگانی II | 3 | 0 | 3 | 5 |
| 3 | YBS 132 | اقتصاد | 3 | 0 | 3 | 5 |
| 4 | YBS 142 | جاوا - برنامهنویسی شیگرا | 3 | 2 | 4 | 6 |
| 5 | SURD 106 | مقدمهای بر پایداری | 2 | 0 | 2 | 3 |
| 6 | TUR 102 | ترکیه II | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 7 | HIS 102 | اصول و انقلابهای آتاتورک II | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 8 | ENG 102 | انگلیسی آکادمیک II | 2 | 0 | 2 | 2 |
| OC | کلاس آزاد | 1 | 0 | 0 | ||
| جمع | 21 | 2 | 21 | 30 | ||
3. ترم
| کد | نام دوره | T | P | C | آزمونها | |
| 1 | MIS 211 | مدیریت تولید و عملیات | 3 | 0 | 3 | 5 |
| 2 | YBS 221 | آمار و احتمال I | 3 | 0 | 3 | 5 |
| 3 | YBS 231 | بازاریابی | 3 | 0 | 3 | 5 |
| 4 | YBS 241 | طراحی وب و توسعه | 2 | 2 | 3 | 5 |
| 5 | ENG 201 | تکنیکهای ارتباطی I | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 6 | SEC 01 | دوره اختیاری ۱ | 3 | 0 | 3 | 5 |
| 7 | SEC ۲۰۱ | رشتههای اختیاری غیر وابسته به دپارتمان | ۳ | ۰ | ۳ | ۳ |
| OC | کلاس باز | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| مجموع | 20 | 2 | 20 | 30 | ||
4. ترم
| کد | نام دوره | T | P | C | ECTS | |
| 1 | YBS 212 | مالی | 3 | 0 | 3 | 5 |
| 2 | YBS 222 | آمار و احتمال II | 3 | 0 | 3 | 5 |
| 3 | YBS 232 | امنیت شبکه | 3 | 0 | 3 | 5 |
| 4 | YBS 242 | مدیریت پایگاه داده برای YBS | 3 | 0 | 3 | 5 |
| 5 | ENG 202 | تکنیکهای ارتباطی II | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 6 | SEC 02 | دوره اختیاری ۲ | 3 | 0 | 3 | 5 |
| 7 | SEC ۲۰۲ | دوره اختیاری فوق تخصصی | ۳ | ۰ | ۳ | ۳ |
| OC | کلاس آزاد | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | |
| جمع | ۲۱ | ۰ | ۲۰ | 30 | ||
5. ترم
| کد | نام دوره | مقطع | P | C | آزمونها | |
| 1 | MIS 311 | بهینهسازی و تصمیمگیری | 3 | 0 | 3 | 5 |
| 2 | YBS 321 | مقدمهای بر علم داده | 3 | 0 | 3 | 5 |
| 3 | YBS 331 | مدیریت پروژه | 3 | 0 | 3 | 5 |
| 4 | ENG 301 | مهارتهای نوشتاری دانشگاهی و حرفهای ۱ | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 5 | بخش 03 | درس اختیاری 3 | 3 | 0 | 3 | 5 |
| 6 | بخش 04 | درس اختیاری 4 | 3 | 0 | 3 | 5 |
| 7 | بخش 301 | درس اختیاری فوق تخصصی دوره | 3 | 0 | 3 | 3 |
| OC | کلاس آزاد | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| مجموع | 21 | 0 | 20 | 30 | ||
6. ترم
| کد | نام دوره | مقطع | P | C | آزمونها | |
| 1 | MIS 312 | تحلیل و طراحی سیستمهای اطلاعاتی | 3 | 0 | 3 | 5 |
| 2 | YBS 322 | سیستمهای پشتیبانی تصمیمگیری | 3 | 0 | 3 | 5 |
| 3 | YBS 351 | شبیهسازی و مدلسازی | 3 | 0 | 3 | 5 |
| 4 | ENG 302 | مهارتهای نوشتاری دانشگاهی و حرفهای II | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 5 | بخش 05 | درس اختیاری 5 | 3 | 0 | 3 | 5 |
| 6 | بخش 06 | درس اختیاری 6 | 3 | 0 | 3 | 5 |
| 7 | بخش 302 | درس اختیاری غیر دپارتمانی دوره | 3 | 0 | 3 | 3 |
| OC | کلاس باز | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| مجموع | 21 | 0 | 20 | 30 | ||
7. ترم
| کد | نام دوره | T | P | C | آزمونهای ECTS | ||
| 1 | MIS 411 | مدیریت استراتژیک | 3 | 0 | 3 | 6 | |
| 2 | YBS 421 | قانون و اخلاق فناوری اطلاعات | 3 | 0 | 3 | 6 | |
| 3 | SEC 07 | درس اختیاری 7 | 3 | 0 | 3 | 5 | |
| 5 | SEC 08 | درس اختیاری ۸ | ۳ | ۰ | ۳ | ۵ | |
| ۶ | SEC ۰۹ | درس اختیاری ۹ | ۳ | ۰ | ۳ | ۵ | |
| ۷ | SEC ۴۰۱ | درس اختیاری غیر دپارتمانی | ۳ | ۰ | ۳ | ۳ | ۳ |
| OC | کلاس باز | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| مجموع | 19 | 0 | 18 | 30 | |||
8. ترم
| کد | نام دوره | T | P | C | ECTS | |
| 1 | MIS 412 | کارآموزی | 3 | 0 | 3 | 25 |
| 2 | YBS 422 | پروژه | 3 | 0 | 3 | 5 |
| جمع | 6 | 0 | 6 | 30 | ||