1. YARIYIL
| KODU | DERSİN ADI | T | P | C | AKTS | |
| 1 | YBS 111 | İşletmeye ve E- İşletmeye Giriş | 3 | 0 | 3 | 5 |
| 2 | YBS 121 | İşletme Matematiği I | 3 | 0 | 3 | 5 |
| 3 | YBS 131 | Bilişim Teknolojisine Giriş | 3 | 0 | 3 | 5 |
| 4 | YBS 141 | Java ile Programlama ve Algoritmaya Giriş | 3 | 2 | 4 | 6 |
| 5 | YBS 161 | Teknoloji Yönetimi ve İnovasyon | 2 | 0 | 2 | 3 |
| 6 | TUR 101 | Türk Dili I | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 7 | HIS 101 | Atatürk İlkeleri ve İnkılapları I | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 8 | ENG 101 | Akademik İngilizce I | 2 | 0 | 2 | 2 |
| OC | Open Class | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| TOPLAM | 21 | 2 | 21 | 30 | ||
2. YARIYIL
| KODU | DERSİN ADI | T | P | C | AKTS | |
| 1 | YBS 112 | İnsan Kaynakları Yönetimi | 3 | 0 | 3 | 5 |
| 2 | YBS 122 | İşletme Matematiği II | 3 | 0 | 3 | 5 |
| 3 | YBS 132 | Ekonomi | 3 | 0 | 3 | 5 |
| 4 | YBS 142 | Java - Nesne Tabanlı Programlama | 3 | 2 | 4 | 6 |
| 5 | SURD 106 | Sürdürülebilirliğe Giriş | 2 | 0 | 2 | 3 |
| 6 | TUR 102 | Türkçe II | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 7 | HIS 102 | Atatürk İlkeleri ve İnkılapları II | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 8 | ENG 102 | Akademik İngilizce II | 2 | 0 | 2 | 2 |
| OC | Open Class | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| TOPLAM | 21 | 2 | 21 | 30 | ||
3. YARIYIL
| KODU | DERSİN ADI | T | P | C | AKTS | |
| 1 | YBS 211 | Üretim ve Faaliyet Yönetimi | 3 | 0 | 3 | 5 |
| 2 | YBS 221 | Olasılık ve İstatistik I | 3 | 0 | 3 | 5 |
| 3 | YBS 231 | Pazarlama | 3 | 0 | 3 | 5 |
| 4 | YBS 241 | Web Tasarımı ve Geliştirmesi | 2 | 2 | 3 | 5 |
| 5 | ENG 201 | İletişim Teknikleri I | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 6 | SEC 01 | Seçmeli Ders 1 | 3 | 0 | 3 | 5 |
| 7 | SEC 201 | Bölüm Dışı Seçmeli Ders | 3 | 0 | 3 | 3 |
| OC | Open Class | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| TOPLAM | 20 | 2 | 20 | 30 | ||
4. YARIYIL
| KODU | DERSİN ADI | T | P | C | AKTS | |
| 1 | YBS 212 | Finans | 3 | 0 | 3 | 5 |
| 2 | YBS 222 | Olasılık ve İstatistik II | 3 | 0 | 3 | 5 |
| 3 | YBS 232 | Ağ Güvenliği | 3 | 0 | 3 | 5 |
| 4 | YBS 242 | YBS için Veritabanı Yönetimi | 3 | 0 | 3 | 5 |
| 5 | ENG 202 | İletişim Teknikleri II | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 6 | SEC 02 | Seçmeli Ders 2 | 3 | 0 | 3 | 5 |
| 7 | SEC 202 | Bölüm Dışı Seçmeli Ders | 3 | 0 | 3 | 3 |
| OC | Open Class | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| TOPLAM | 21 | 0 | 20 | 30 | ||
5. YARIYIL
| KODU | DERSİN ADI | T | P | C | AKTS | |
| 1 | YBS 311 | Optimizasyon ve Karar Verme | 3 | 0 | 3 | 5 |
| 2 | YBS 321 | Veri Bilimine Giriş | 3 | 0 | 3 | 5 |
| 3 | YBS 331 | Proje Yönetimi | 3 | 0 | 3 | 5 |
| 4 | ENG 301 | Akademik ve Mesleki Yazma Becerileri 1 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 5 | SEC 03 | Seçmeli Ders 3 | 3 | 0 | 3 | 5 |
| 6 | SEC 04 | Seçmeli Ders 4 | 3 | 0 | 3 | 5 |
| 7 | SEC 301 | Bölüm Dışı Seçmeli Ders | 3 | 0 | 3 | 3 |
| OC | Open Class | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| TOPLAM | 21 | 0 | 20 | 30 | ||
6. YARIYIL
| KODU | DERSİN ADI | T | P | C | AKTS | |
| 1 | YBS 312 | Bilgi Sistemleri Analizi ve Tasarımı | 3 | 0 | 3 | 5 |
| 2 | YBS 322 | Karar Destek Sistemleri | 3 | 0 | 3 | 5 |
| 3 | YBS 351 | Simülasyon ve Modelleme | 3 | 0 | 3 | 5 |
| 4 | ENG 302 | Akademik ve Mesleki Yazma Becerileri II | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 5 | SEC 05 | Seçmeli Ders 5 | 3 | 0 | 3 | 5 |
| 6 | SEC 06 | Seçmeli Ders 6 | 3 | 0 | 3 | 5 |
| 7 | SEC 302 | Bölüm Dışı Seçmeli Ders | 3 | 0 | 3 | 3 |
| OC | Open Class | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| TOPLAM | 21 | 0 | 20 | 30 | ||
7. YARIYIL
| KODU | DERSİN ADI | T | P | C | AKTS | |
| 1 | YBS 411 | Stratejik Yönetim | 3 | 0 | 3 | 6 |
| 2 | YBS 421 | Bilgi Teknolojileri Hukuku ve Etiği | 3 | 0 | 3 | 6 |
| 3 | SEC 07 | Seçmeli Ders 7 | 3 | 0 | 3 | 5 |
| 5 | SEC 08 | Seçmeli Ders 8 | 3 | 0 | 3 | 5 |
| 6 | SEC 09 | Seçmeli Ders 9 | 3 | 0 | 3 | 5 |
| 7 | SEC 401 | Bölüm Dışı Seçmeli Ders | 3 | 0 | 3 | 3 |
| OC | Open Class | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| TOPLAM | 19 | 0 | 18 | 30 | ||
8. YARIYIL
| KODU | DERSİN ADI | T | P | C | AKTS | |
| 1 | YBS 412 | Staj | 3 | 0 | 3 | 25 |
| 2 | YBS 422 | Proje | 3 | 0 | 3 | 5 |
| TOPLAM | 6 | 0 | 6 | 30 | ||
SEÇMELİ DERSLER
| No | KODU | DERSİN ADI | T | P | C | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | YBS 251 | Dijital Sosyoloji | 3 | 0 | 3 | 5 |
| 2 | YBS 252 | Araştırma Yöntemleri | 3 | 0 | 3 | 5 |
| 3 | YBS 253 | Yönetimde Yapay Zeka Uygulamaları | 3 | 0 | 3 | 5 |
| 4 | YBS 255 | İleri Düzey Microsoft Office Programları | 3 | 0 | 3 | 5 |
| 5 | YBS 256 | Operasyon Araştırması | 3 | 0 | 3 | 5 |
| 6 | YBS 257 | Muhasebe İlkeleri | 3 | 0 | 3 | 5 |
| 7 | YBS 352 | Risk Analizi | 3 | 0 | 3 | 5 |
| 8 | YBS 353 | Örgütsel Davranış | 3 | 0 | 3 | 5 |
| 9 | YBS 354 | Bulut Hesaplama | 3 | 0 | 3 | 5 |
| 10 | YBS 355 | Uluslararası İş Sağlığı ve Bilgi Teknolojileri | 3 | 0 | 3 | 5 |
| 11 | YBS 356 | İstatistiksel Makine Öğrenme | 3 | 0 | 3 | 5 |
| 12 | YBS 357 | İstatistiksel Kalite Kontrol | 3 | 0 | 3 | 5 |
| 13 | YBS 358 | Girişimcilik ve Bilgi Teknolojileri | 3 | 0 | 3 | 5 |
| 14 | YBS 359 | Siber Güvenlik | 3 | 0 | 3 | 5 |
| 15 | YBS 451 | Veri Madenciliği ve Uygulamaları | 3 | 0 | 3 | 5 |
| 16 | YBS 453 | Zaman Serisi Analizi | 3 | 0 | 3 | 5 |
| 17 | YBS 455 | Blockchain Teknolojileri | 3 | 0 | 3 | 5 |
| 18 | YBS 457 | Tedarik Zinciri Yönetimi | 3 | 0 | 3 | 5 |
| 19 | YBS 459 | Coğrafi Bilgi Sistemleri | 3 | 0 | 3 | 5 |
| 20 | YBS 461 | Yönetim için Yapay Zeka Uygulamaları | 3 | 0 | 3 | 5 |
| 21 | YBS 463 | Uluslararası Ticaret | 3 | 0 | 3 | 5 |
| 22 | YBS 465 | Veritabanı Uygulamaları | 3 | 0 | 3 | 5 |
| 23 | YBS 467 | Yeni Çağ'da Liderlik | 3 | 0 | 3 | 5 |
| 24 | YBS 360 | Sistem Teorisi | 3 | 0 | 3 | 5 |
| 25 | ISL 350 | Veritabanı Yönetim Sistemleri | 3 | 0 | 3 | 5 |
| 26 | ISL 351 | Tüketici Davranışları | 3 | 0 | 3 | 5 |
| 27 | ISL 353 | Müzakere Süreci | 3 | 0 | 3 | 5 |
| 28 | ISL 354 | Liderlik ve Motivasyon | 3 | 0 | 3 | 5 |
| 29 | ISL 355 | Finansal Durum Analizleri | 3 | 0 | 3 | 5 |
| 30 | ISL 356 | Maliyet Muhasebesi | 3 | 0 | 3 | 5 |
| 31 | ISL 358 | İnsan Kaynakları Yönetiminde Güncel Konular | 3 | 0 | 3 | 5 |
| 32 | ISL 360 | İşletme için programlama | 3 | 0 | 3 | 5 |
| 33 | ISL 361 | Şirketler ve Kıymetli Evrak Hukuku | 3 | 0 | 3 | 5 |
| 34 | ISL 362 | Takım Kurma | 3 | 0 | 3 | 5 |
| 35 | ISL 363 | İş Etiği | 3 | 0 | 3 | 5 |
| 36 | ISL 364 | Finansal Kurumlar | 3 | 0 | 3 | 5 |
| 37 | ISL 365 | Proje Yönetimi | 3 | 0 | 3 | 5 |
| 38 | ISL 366 | Üretkenlik Yönetimi | 3 | 0 | 3 | 5 |
| 39 | ISL 367 | İleri Maliyet Muhasebesi | 3 | 0 | 3 | 5 |
| 40 | ISL 369 | Pazarlamada Güncel Sorunlar | 3 | 0 | 3 | 5 |
| 41 | ISL 370 | Kariyer Yönetimi | 3 | 0 | 3 | 5 |
| 42 | ISL 450 | Süreç Akış Yönetimi | 3 | 0 | 3 | 5 |
| 43 | ISL 451 | Yönetim Biliminde Seçilmiş Konular | 3 | 0 | 3 | 5 |
| 44 | ISL 452 | Tedarik Zinciri Yönetimi | 3 | 0 | 3 | 5 |
| 45 | ISL 453 | Perakende Pazarlama Yönetimi | 3 | 0 | 3 | 5 |
| 46 | ISL 454 | Ürün ve Fiyatlandırma Yönetimi | 3 | 0 | 3 | 5 |
| 47 | ISL 455 | Türk Yönetim Kültürü | 3 | 0 | 3 | 5 |
| 48 | ISL 456 | Yatırım Yönetimi | 3 | 0 | 3 | 5 |
| 49 | ISL 457 | Uluslararası Finans | 3 | 0 | 3 | 5 |
| 50 | ISL 458 | Endüstriyel Pazarlama | 3 | 0 | 3 | 5 |
| 51 | ISL 459 | E-Pazarlama | 3 | 0 | 3 | 5 |
| 52 | ISL 460 | Uluslararası Pazarlama | 3 | 0 | 3 | 5 |
| 53 | ISL 461 | Hizmet Operasyonları Yönetimi | 3 | 0 | 3 | 5 |
| 54 | ISL 462 | Girişimcilik Davranışı ve İnovasyon | 3 | 0 | 3 | 5 |
| 55 | ISL 463 | İş Süreç Yönetimi | 3 | 0 | 3 | 5 |
| 56 | YBS 258 | İş Uygulamaları için Yapay Zeka | 3 | 0 | 3 | 5 |
| 57 | YBS 259 | Python'a Giriş | 3 | 0 | 3 | 5 |
| 58 | YBS 269 | Python ile İleri Düzey Programlama | 3 | 0 | 3 | 5 |
| 59 | ISL 160 | Sosyal Psikoloji | 3 | 0 | 3 | 5 |
| 60 | ISL 457 | İstatistiksel Kalite Yönetimi | 3 | 0 | 3 | 5 |
| 61 | ISL 209 | Örgüt Teorisi | 3 | 0 | 3 | 5 |