1. دوره
| کد درس | نام درس | T | A | C | ECTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| POLS 101 | مقدمهای بر علوم سیاسی I | 3 | 0 | 3 | 5 | |
| POLS 103 | مدیریت عمومی | 3 | 0 | 3 | 6 | |
| پلیس ۱۰۵ | تاریخ سیاسی | ۳ | ۰ | ۳ | ۵ | |
| اتوبوس ۱۰۳ | مقدمهای بر اقتصاد ۱ | ۳ | ۰ | ۳ | ۵ | |
| اتوبوس ۱۰۵ | مقدمهای بر حقوق | ۳ | ۰ | ۳ | ۳ | ۳ |
| TUR101/TUR 501 | زبان ترکی استانبولی مقدماتی | 2 | 0 | 2 | 2 | |
| HIS 101/HIS 501 | اصول آتاتورک و تاریخ انقلابها مقدماتی | 2 | 0 | 2 | 2 | ENG 101 | انگلیسی آکادمیک-مقدماتی | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| OC | کلاس آزاد | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| جمع | 22 | 0 | 21 | 30 |
2. دوره
| کد دوره | نام دوره | T | A | C | ECTS |
|---|---|---|---|---|---|
| POLS 102 | مقدمهای بر علوم سیاسی II | 3 | 0 | 3 | 5 |
| POLS 106 | مقدمهای بر پایداری | 3 | 0 | 3 | 3 |
| POLS 108 | روابط بینالملل | 3 | 0 | 3 | 6 |
| اتوبوس 104 | مقدمهای بر اقتصاد II | 3 | 0 | 3 | 5 |
| SOC 102 | جامعهشناسی | 3 | 0 | 3 | 5 |
| TUR 102 / TUR 502 | ترکی ۲ | 2 | 0 | 2 | 2 |
| HIS 102/HIS 502 | اصول آتاتورک و تاریخ انقلابها ۲ | 2 | 0 | 2 | 2 |
| ENG 102 | انگلیسی آکادمیک-۲ | 2 | 0 | 2 | 2 |
| OC | کلاس آزاد | 1 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 22 | 0 | 21 | 30 |
3. دوره
| کد دوره | نام دوره | T | A | C | ECTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| POLS 201 | تاریخ اندیشه سیاسی | 3 | 0 | 3 | 5 | |
| POLS 203 | روشهای تحقیق در علوم اجتماعی | 3 | 0 | 3 | 5 | |
| POLS 205 | دولتهای محلی | 3 | 0 | 3 | 5 | |
| POLS 207 | قانون اساسی | 3 | 0 | 3 | 5 | |
| اتوبوس ۱۰۱ | مهارتهای اولیه در ابزارهای کامپیوتری | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| دوره متوسطه اول | دوره انتخابی ۱ | ۳ | ۰ | ۳ | ۵ | |
| OC | کلاس آزاد | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | |
| مهندسی برق ۲۰۱ | تکنیکهای ارتباطی ۱ | ۲ | ۰ | ۲ | ۲ | |
| جمع کل | 19 | 2 | 20 | 30 |
4. دوره
| کد دوره | نام دوره | T | A | C | ECTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| POLS 212 | ایدئولوژیهای سیاسی معاصر | 3 | 0 | 3 | 5 | |
| POLS 214 | حقوق اداری | 3 | 0 | 3 | 5 | |
| POLS 216 | سیاستهای شهرنشینی و محیط زیست | 3 | 0 | 3 | 5 | |
| ELEC 02 | دوره انتخابی ۲ | 3 | 0 | 3 | 5 | |
| دوره متوسطه 03 | دوره انتخابی 3 | 3 | 0 | 3 | 5 | |
| دوره متوسطه 04 | دوره انتخابی غیر دپارتمانی 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 |
| OC | کلاس آزاد | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| مهندسی زبان انگلیسی ۲۰۲ | تکنیکهای ارتباطی ۲ | ۲ | ۰ | ۲ | ۲ | |
| جمع | ۱۹ | ۰ | ۱۸ | ۳۰ |
۵. دوره
| کد دوره | نام دوره | T | A | C | ECTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| POLS 301 | سیاست ترکیه I | 3 | 0 | 3 | 5 | |
| POLS 303 | سیاست خارجی ترکیه | 3 | 0 | 3 | 5 | |
| POLS 305 | سیاست تطبیقی I | 3 | 0 | 3 | 5 | |
| دوره انتخابی 05 | دوره انتخابی 4 | 3 | 0 | 3 | 5 | |
| دوره انتخابی 06 | دوره انتخابی 5 | 3 | 0 | 3 | 3 | 5 |
| دوره هفتم آموزش عالی | دوره اختیاری غیر دپارتمانی ۲ | ۳ | ۰ | ۳ | ۳ | |
| OC | کلاس آزاد | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | |
| مهارتهای نوشتاری تحصیلی و شغلی I | ۲ | ۰ | ۲ | ۲ | ||
| جمع | 19 | 0 | 18 | 30 |
6. دوره
<جدول> <سربرگ>7. دوره
| کد دوره | نام دوره | T | A | C | ECTS |
|---|---|---|---|---|---|
| POLS 401 | احزاب سیاسی و انتخابات | 3 | 0 | 3 | 7 |
| ELEC 11 | دوره انتخابی 8 | 3 | 0 | 3 | 5 |
| دوره دوازدهم | دوره انتخابی ۹ | ۳ | ۰ | ۳ | ۵ |
| دوره سیزدهم | دوره انتخابی ۱۰ | ۳ | ۰ | ۳ | ۵ |
| دوره چهاردهم | دوره انتخابی ۱۱ | ۳ | ۰ | ۳ | ۵ |
| رشته برق ۱۵ | رشته اختیاری غیر دپارتمانی ۴ | ۳ | ۰ | ۳ | ۳ |
| OC | کلاس آزاد | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع | ۱۹ | ۰ | ۱۸ | ۳۰ |
8. دوره
| کد دوره | نام دوره | T | A | C | ECTS |
|---|---|---|---|---|---|
| POLS 404 | کارآموزی | 0 | 15 | 15 | 25 |
| POLS 406 | پروژه | 3 | 0 | 3 | 5 |
| جمع | 3 | 15 | 18 | 30 |
دورههای اختیاری
| کد درس | نام درس | T | A | C | ECTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| POLS 251 | نظریههای روابط بینالملل | 3 | 0 | 3 | 5 | |
| POLS 252 | رسانه، افکار عمومی و سیاست | 3 | 0 | 3 | 5 | |
| POLS 253 | جامعهشناسی سیاسی | 3 | 0 | 3 | 5 | |
| POLS 254 | جرایم سازمانیافته | 3 | 0 | 3 | 5 | |
| POLS 256 | مطالعات مهاجرت | 3 | 0 | 3 | 5 | |
| POLS 258 | اقتصاد ترکیه | 3 | 0 | 3 | 5 | |
| POLS 260 | قانون مدنی | 3 | 0 | 3 | 5 | |
| POLS 262 | تاریخ انقلابها | 3 | 0 | 3 | 5 | |
| POLS 264 | جهانی شدن و سیاست جهانی | 3 | 0 | 3 | 5 | |
| POLS 351 | مالیه عمومی | 3 | 0 | 3 | 5 | |
| POLS 352 | اتحادیه اروپا و ترکیه | 3 | 0 | 3 | 5 | |
| POLS 353 | قانون تجارت | 3 | 0 | 3 | 5 | |
| POLS 354 | ساختار اجتماعی ترکیه | 3 | 0 | 3 | 5 | |
| POLS 355 | حقوق بشر | 3 | 0 | 3 | 3 | |
| POLS 357 | نظامی و سیاست | 3 | 0 | 3 | 5 | |
| POLS 358 | مباحث منتخب در مدیریت عمومی | 3 | 0 | 3 | 5 | |
| POLS 359 | ملت و ملیگرایی | 3 | 0 | 3 | 5 | |
| POLS 360 | جنسیت و سیاست | 3 | 0 | 3 | 5 | |
| POLS 361 | قانون تعهدات | 3 | 0 | 3 | 3 | 5 |
| POLS 362 | حقوق جزا | 3 | 0 | 3 | 5 | |
| POLS 363 | مطالعات امنیتی | 3 | 0 | 3 | 5 | |
| POLS 364 | سیاست عمومی در مورد حقوق مالکیت معنوی و فناوریهای جدید | 3 | 0 | 3 | 5 | |
| POLS ۴۵۳ | سیاست خارجی ایالات متحده | ۳ | ۰ | ۳ | ۵ | |
| POLS ۴۵۵ | سیاست اوراسیا | ۳ | ۰ | ۳ | ۵ | |
| POLS ۴۵۷ | تحقیقات حل منازعه و صلح | ۳ | ۰ | ۳ | ۵ | |
| POLS ۴۵۹ | امنیت و جامعه | 3 | 0 | 3 | 5 | |
| POLS 461 | موضوعات منتخب در حکومت محلی | 3 | 0 | 3 | 5 | |
| POLS 463 | جامعه و سیاست در امپراتوری عثمانی | 3 | 0 | 3 | 5 | |
| POLS 465 | حقوق بینالملل | 3 | 0 | 3 | 5 | |
| POLS 469 | ساختار اداری ترکیه | 3 | 0 | 3 | 5 | |
| POLS 401 | احزاب سیاسی و انتخابات | 3 | 0 | 3 | 5 | |
| BUS 201 | حسابداری مالی I | 3 | 0 | 3 | 5 | |
| اتوبوس ۲۰۲ | حسابداری مالی ۲ | 3 | 0 | 3 | 5 | MIS 111 | مقدمهای بر کسبوکار و کسبوکار الکترونیک | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 |