| نام برنامه | دستهبندی شهریه OSYM | شهریه سالانه سال تحصیلی ۲۰۲۶ (TL) | هزینه تخفیفدار برای دانشجویانی که در ۵ انتخاب اول (TL) قرار میگیرند | ۱۰٪ تخفیف برای شهریه پیشپرداخت (TL) | دانشکده هنرهای زیبا و طراحی | ||||
| برنامه طراحی و کارگردانی فیلم | 50% تخفیف | 560,000.00 | 532,000.00 | 478,800.00 | |||||
| برنامه معماری داخلی و طراحی محیطی (انگلیسی) | 50% تخفیف | 560,000.00 | 532,000.00 | 478,800.00 | |||||
| روابط عمومی رسانه و ارتباطات جدید | 50% تخفیف | 560,000.00 | 532,000.00 | 478,800.00 | |||||
| دانشکده علوم هوانوردی و فضا | |||||||||
| برنامه کنترل ترافیک هوایی (استعدادهای ویژه) | 50% تخفیف | 560,000.00 | 532,000.00 | 478,800.00 | |||||
| مدیریت هوانوردی برنامه | پرداخت شده | 1,120,000.00 | 1,064,000.00 | 957,600.00 | |||||
| برنامه مدیریت هوانوردی | 50% تخفیف | 560,000.00 | 532,000.00 | 478,800.00 | |||||
| برنامه آزمایشی * | پرداخت شده | 1,280,000.00 | 1,216,000.00 | 1,094,400.00 | |||||
| برنامه مهندسی هواپیما | پرداخت شده | 1,280,000.00 | 1,216,000.00 | 1,094,400.00 | |||||
| برنامه مهندسی هواپیما | 50% تخفیفدار | 640,000.00 | 608,000.00 | 547,200.00 | |||||
| دانشکده حقوق | |||||||||
| برنامه حقوق | 50% تخفیف | 640,000.00 | 608,000.00 | 547,200.00 | |||||
| دانشکده علوم انسانی و اجتماعی علوم | |||||||||
| برنامه ترجمه و تفسیر انگلیسی | 50% تخفیف | 560,000.00 | 532,000.00 | 478,800.00 | |||||
| برنامه مدیریت بازرگانی (انگلیسی) | 50% تخفیف | 560,000.00 | 532,000.00 | 478,800.00 | |||||
| برنامه روانشناسی | 50% تخفیف | 640,000.00 | 608,000.00 | 547,200.00 | |||||
| برنامه روانشناسی (انگلیسی) | 50% تخفیف | 640,000.00 | 608,000.00 | 547,200.00 | |||||
| رشته علوم سیاسی و مدیریت عمومی (انگلیسی)
50٪ تخفیف 560,000.00 532,000.00 478,800.00 | |||||||||
| ۵۰٪ تخفیف | ۶۴۰،۰۰۰.۰۰ | ۶۰۸،۰۰۰.۰۰ | ۵۴۷،۲۰۰.۰۰ | ||||||
| رشته مهندسی کامپیوتر (انگلیسی) | ۵۰٪ تخفیف | 640,000.00 | 608,000.00 | 547,200.00 | |||||