من. ترم
| کد | نام دوره | دوره | دوره | دوره | دوره متوسطه | دوره متوسطه | دوره متوسطه |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مهندسی صنایع و مهندسی | الگوریتمها و برنامهنویسی با جاوا | 3 | 2 | 4 | 6 | ||
| OHS 101 | بهداشت و ایمنی شغلی | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
| مهندسی زبان انگلیسی 101 | انگلیسی آکادمیک 101 | 2 | 0 | 2 | 2 | ||
| ریاضی 101 | حساب دیفرانسیل و انتگرال 111 | 4 | 0 | 4 | 6 | ||
| فیزیک 101 | فیزیک 111 | 3 | 0 | 3 | 5 | ||
| PHY 103 | آزمایشگاه فیزیک I | 0 | 2 | 1 | 1 | ||
| زیستشناسی 101 | زیستشناسی مولکولی و بیوشیمی | 3 | 3 | 5 | |||
| HIS 101 | اصول آتاتورک و تاریخ انقلابها I | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | |
| TUR 101 | ترکیه I | 2 | 0 | 2 | 2 | ||
| دوره باز I | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| اعتبار مدت | 20 | 4 | 22 | 30 | |||
دوم. ترم
| کد | نام دوره | T | U | K | ECTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CENG 102 | الگوریتمها و برنامهنویسی با جاوا II | 3 | 4 | 5 | 8 | |
| OHS 102 | بهداشت و ایمنی شغلی II | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| مهندسی زبان انگلیسی 102 | انگلیسی دانشگاهی 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | |
| ریاضی 102 | حساب دیفرانسیل و انتگرال 2 | 4 | 0 | 4 | 6 | |
| فیزیک 102 | فیزیک 2 | 3 | 0 | 3 | 5 | |
| PHY 104 | آزمایشگاه فیزیک II | 0 | 2 | 1 | 1 | |
| HIS 102 | اصول آتاتورک و تاریخ انقلابها II | 2 | 0 | 2 | 2 | |
| TUR 102 | ترکیه II | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| غیر دپارتمانی دروس اختیاری I | 3 | 0 | 3 | 3 | ||
| دوره آزاد II | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| اعتبار ترم | 20 | 6 | 23 | 30 | ||
III. ترم
| کد | نام درس | T | U | K | ECTS |
|---|---|---|---|---|---|
| EEE 203 | طراحی دیجیتال | 3 | 2 | 4 | 5 |
| EEE 281 | مدارهای الکتریکی برای کامپیوتر مهندسی | 3 | 2 | 4 | 5 |
| CENG 213 | ساختار داده ها و الگوریتم ها | 3 | 0 | 3 | 5 |
| CENG 223 | ریاضیات گسسته و ترکیبیاتی. | 3 | 0 | 3 | 5 |
| CENG 241 | برنامه نویسی زبانها | 3 | 0 | 3 | 6 |
| ENG 201 | انگلیسی دانشگاهی III | 2 | 0 | 2 | 2 |
| انتخابی غیر دپارتمانی II | 3 | 0 | 3 | 3 | |
| واحد ترم | 20 | 4 | 22 | 31 | |
چهارم. ترم
| کد | نام دوره | T | U | K | ECTS |
|---|---|---|---|---|---|
| CENG 214 | الگوریتمهای II | 3 | 0 | 3 | 6 |
| CENG 256 | زبانهای رسمی و خودکارنظریه احتمالات | 3 | 0 | 3 | 6 |
| ریاضی ۲۲۴ | جبر خطی و معادلات دیفرانسیل | 3 | 0 | 3 | 5 |
| ریاضی ۲۰۶ | نظریه احتمال و آمار | 3 | 0 | 3 | 5 |
| SENG ۲۶۴ | مقدمه. به هوش مصنوعی و یادگیری ماشینی | 3 | 0 | 3 | 6 |
| ENG 202 | انگلیسی آکادمیک IV | 2 | 0 | 2 | 2 |
| اعتبار ترم | 17 | 0 | 17 | 30 | |
V. ترم
| کد | نام دوره | T | U | K | ECTS |
|---|---|---|---|---|---|
| CENG 301 | سیستمهای عامل | 3 | 0 | 3 | 6 |
| CENG 351 | سیستمهای مدیریت پایگاه داده | 3 | 0 | 3 | 6 |
| SENG 321 | مهندسی نرمافزار | 3 | 0 | 3 | 6 |
| CENG 361 | طراحی و برنامهنویسی وب | 3 | 0 | 3 | 5 |
| ENG 301 | انگلیسی آکادمیک V | 2 | 0 | 2 | 2 |
| انتخابی فنی I | 3 | 0 | 3 | 5 | |
| اعتبار مدت | 17 | 0 | 17 | 30 | |
VI. ترم
| کد | نام درس | T | U | K | ECTS |
|---|---|---|---|---|---|
| CENG 332 | معماری کامپیوتر | 3 | 2 | 4 | 5 |
| CENG 336 | شبکههای کامپیوتری | 3 | 0 | 4 | 6 |
| SENG 324 | الگوهای طراحی نرمافزار | 3 | 0 | 3 | 6 |
| CENG 384 | مقدمهای بر پردازش سیگنالها برای محاسبات مهندسان | 3 | 0 | 3 | 5 |
| ENG 302 | انگلیسی دانشگاهی ششم | 2 | 0 | 2 | 2 |
| انتخابی فنی دوم | 3 | 0 | 3 | 5 | |
| واحد درسی | 17 | 2 | 19 | 29 | |
هفتم. ترم
| کد | نام دوره | دوره | دوره | دوره متوسطه | دوره متوسطه | دوره متوسطه | آزمونهای ورودی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CENG 491 | پروژه فارغالتحصیلی I | 3 | 2 | 4 | 5 | ||
| CCE 401 | تفکر انتقادی، خلاقیت و کارآفرینی | 2 | 0 | 2 | 2 | ||
| انتخابی فنی III | 3 | 0 | 3 | 5 | |||
| انتخابی فنی IV | 3 | 0 | 3 | 5 | |||
| انتخابی فنی V | 3 | 0 | 3 | 5 | |||
| انتخابی فنی V | 3 | 0 | 3 | 5 | |||
| انتخابی فنی ششم | 3 | 0 | 3 | 5 | |||
| انتخابی غیر دپارتمانی سوم | 3 | 0 | 3 | 3 | |||
| اعتبار ترم | 20 | 2 | ۲۱ | ۳۰ | |||
هشتم. ترم
| کد | نام دوره | T | U | K | ECTS |
|---|---|---|---|---|---|
| CENG 492 | پروژه فارغ التحصیلی II | 3 | 2 | 4 | 5 |
| CENG 490 | تمرین طولانی مدت | 0 | 16 | 8 | 25 |
| وام مدتدار | 3 | 18 | 12 | 30 | |
جمع کل
| کل واحد درسی | 134 |
| کل واحدها | 240 |