الفصل الدراسي الأول ٥
| الرمز | اسم المقرر | T | U | K | ECTS |
|---|---|---|---|---|---|
| CENG 101 | الخوارزميات والبرمجة باستخدام جافا 1 | 3 | 2 | 4 | 6 |
| OHS 101 | الصحة والسلامة المهنية 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| ENG 101 | اللغة الإنجليزية الأكاديمية 1 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| رياضيات 101 | حساب التفاضل والتكامل 1 | 4 | 0 | 4 | 6 |
| PHY 101 | الفيزياء 1 | 3 | 0 | 3 | |
| PHY ١٠٣ | فيزياء ١ مختبر ١ | ٠ | ٢ | ١ | ١ |
| بيولوجيا ١٠١ | علم الأحياء الجزيئي والكيمياء الحيوية | ٣ | ٠ | ٣ | ٥ |
| HIS ١٠١ | مبادئ أتاتورك وتاريخ الثورات ١ | ٢ | ٠ | ٢ | ٢ |
| TUR ١٠١ | اللغة التركية ١ | ٢ | ٠ | ٢ | ٢ |
| المسار المفتوح ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | |
| ساعات معتمدة | ٢٠ | ٤ | 22 | 30 | |
II. الفصل الدراسي
| الرمز | اسم المقرر | T | U | K | ECTS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CENG 102 | الخوارزميات والبرمجة باستخدام جافا 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OHS 102 | الصحة والسلامة المهنية 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ENG 102 | اللغة الإنجليزية الأكاديمية 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| رياضيات 102 | حساب التفاضل والتكامل 2 | 4 | 0 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PHY 102 | الفيزياء 2 | 3 | 0 | 3 | ٥ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PHY ١٠٤ | مختبر الفيزياء ٢ | ٠ | ٢ | ١ | ١ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HIS ١٠٢ | مبادئ أتاتورك وتاريخ الثورات ٢ | ٢ | ٠ | ٢ | ٢ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TUR ١٠٢ | التركية ٢ | ٢ | ٠ | ٢ | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
غير تابع للقسم مقرر اختياري ١ ٣ ٠ ٣ ٣ ٣ tr المقرر المفتوح ٢ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ tr ٣ ٢ الفصل الدراسي
رابعًا. الفصل الدراسي
V. الفصل الدراسي ٦
السادس. الفصل الدراسي
السابع. الفصل الدراسي
ثامنًا. الفصل الدراسي
المجموع الكلي
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||