1. الفصل الدراسي
| الرمز | اسم المقرر | T | P | C | ECTS | |
| 1 | MIS 111 | مقدمة في إدارة الأعمال والتجارة الإلكترونية | 3 | 0 | 3 | 5 |
| 2 | YBS 121 | رياضيات الأعمال 1 | 3 | 0 | 3 | 5 |
| 3 | YBS 131 | مقدمة في تكنولوجيا المعلومات | 3 | 0 | 3 | 5 |
| 4 | YBS 141 | مقدمة في البرمجة والخوارزميات مع جافا | 3 | 2 | 4 | 6 |
| 5 | YBS 161 | إدارة التكنولوجيا والابتكار | 2 | 0 | 2 | 3 |
| 6 | TUR 101 | اللغة التركية 1 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 7 | HIS 101 | مبادئ أتاتورك وثوراته 1 | 2 | 2 | 2 | |
| 8 | ENG 101 | اللغة الإنجليزية الأكاديمية 1 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| OC | مفتوح الفئة | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| الإجمالي | 21 | 21 | 30 | |||
2. الفصل الدراسي
| الرمز | اسم المقرر | T | P | C | ECTS | |
| 1 | MIS 112 | إدارة الموارد البشرية | 3 | 0 | 3 | 5 |
| 2 | YBS 122 | رياضيات الأعمال 2 | 3 | 0 | 3 | 5 |
| 3 | YBS 132 | الاقتصاد | 3 | 0 | 3 | 5 |
| 4 | YBS 142 | جافا - برمجة كائنية التوجه البرمجة | 3 | 2 | 4 | 6 |
| 5 | SURD 106 | مقدمة في الاستدامة | 2 | 0 | 2 | 3 |
| 6 | TUR 102 | التركية II | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 7 | HIS 102 | مبادئ أتاتورك وثوراته 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 8 | ENG 102 | اللغة الإنجليزية الأكاديمية 2 | 2 | 2 | 2 | |
| OC | الفصل المفتوح | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| الإجمالي | 21 | 21 | 30 | |||
3. الفصل الدراسي
| الرمز | اسم المقرر | T | P | C | ECTS | |
| 1 | MIS 211 | إدارة الإنتاج والعمليات | 3 | 0 | 3 | 5 |
| 2 | YBS 221 | الاحتمالات والإحصاء 1 | 3 | 0 | 3 | 5 |
| 3 | YBS 231 | التسويق | 3 | 0 | 3 | 5 |
| 4 | YBS 241 | تصميم المواقع الإلكترونية و التطوير | 2 | 2 | 3 | 5 |
| 5 | ENG 201 | تقنيات الاتصال 1 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 6 | SEC 01 | المقرر الاختياري 1 | 3 | 0 | 3 | 5 |
| 7 | SEC ٢٠١ | مقرر اختياري غير قسمي | ٣ | ٠ | ٣ | ٣ |
| OC | OpenClass | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| الإجمالي | 20 | 2 | 20 | 30 | ||
4. الفصل الدراسي
| الرمز | اسم المقرر | T | P | C | درجات الدرجات الأوروبية | |
| 1 | YBS 212 | المالية | 3 | 0 | 3 | 5 |
| 2 | YBS 222 | الاحتمالات والإحصاء 2 | 3 | 0 | 3 | 5 |
| 3 | YBS 232 | أمن الشبكات | 3 | 0 | 3 | 5 |
| 4 | YBS 242 | إدارة قواعد البيانات لـ YBS | 3 | 0 | 3 | 5 |
| 5 | ENG 202 | تقنيات الاتصال 2 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 6 | SEC 02 | المقرر الاختياري 2 | 3 | 0 | 3 | 5 |
| 7 | SEC ٢٠٢ | مقرر اختياري من خارج القسم | ٣ | ٠ | ٣ | ٣ |
| OC | فصل دراسي مفتوح | ١ | ٠ | ٠ | ||
| الإجمالي | ٢١ | ٠ | ٢٠ | 30 | ||
5. الفصل الدراسي
| الرمز | اسم المقرر | T | P | C | ECTS | |
| 1 | MIS 311 | التحسين واتخاذ القرارات | 3 | 0 | 3 | 5 |
| 2 | YBS 321 | مقدمة في علم البيانات | 3 | 0 | 3 | 5 |
| 3 | YBS 331 | إدارة المشاريع | 3 | 0 | 3 | 5 |
| 4 | ENG 301 | مهارات الكتابة الأكاديمية والمهنية 1 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 5 | SEC 03 | المقرر الاختياري 3 | 3 | 0 | 3 | 5 |
| 6 | SEC 04 | المقرر الاختياري 4 | 3 | 0 | 3 | 5 |
| 7 | SEC 301 | مقرر اختياري خارج القسم الدورة التدريبية | 3 | 0 | 3 | 3 |
| OC | الفصل المفتوح | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| الإجمالي | 21 | 0 | 20 | 30 | ||
6. الفصل الدراسي
| الرمز | اسم المقرر | T | P | C | ECTS | |
| 1 | MIS 312 | تحليل وتصميم نظم المعلومات | 3 | 0 | 3 | 5 |
| 2 | YBS 322 | نظم دعم القرار | 3 | 0 | 3 | 5 |
| 3 | YBS 351 | المحاكاة والنمذجة | 3 | 0 | 3 | 5 |
| 4 | ENG 302 | مهارات الكتابة الأكاديمية والمهنية 2 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 5 | SEC 05 | المقرر الاختياري 5 | 3 | 0 | 3 | 5 |
| 6 | SEC 06 | المقرر الاختياري 6 | 3 | 0 | 3 | 5 |
| 7 | SEC 302 | مقرر اختياري غير قسمي الدورة | 3 | 0 | 3 | 3 |
| OC | فتح الصف | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| الإجمالي | 21 | 0 | 20 | 30 | ||
7. الفصل الدراسي
| الرمز | اسم المقرر | T | P | C | ECTS | |
| 1 | MIS 411 | الإدارة الاستراتيجية | 3 | 0 | 3 | 6 |
| 2 | YBS 421 | قانون وأخلاقيات تكنولوجيا المعلومات | 3 | 0 | 3 | 6 |
| 3 | SEC 07 | مقرر اختياري 7 | 3 | 0 | 3 | 5 |
| 5 | SEC 08 | مقرر اختياري ٨ | ٣ | ٠ | ٣ | ٥ |
| ٦ | SEC ٠٩ | مقرر اختياري ٩ | ٣ | ٠ | ٣ | ٥ |
| ٧ | SEC ٤٠١ | مقرر اختياري غير قسمي | ٣ | ٠ | ٣ | ٣ |
| OC | فتح الصف | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| الإجمالي | 19 | 0 | 18 | 30 | ||
8. الفصل الدراسي
| الرمز | اسم المقرر | T | P | C | درجات التقييم الأوروبية | |
| 1 | MIS 412 | فترة تدريب | 3 | 0 | 3 | 25 |
| 2 | YBS 422 | المشروع | 3 | 0 | 3 | 5 |
| الإجمالي | 6 | 0 | 6 | 30 | ||