| BİLKENT ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI PROGRAMI MÜFREDATI | ||||||
| 2024 |
I. YARIYIL
| # | Dersin Kodu | Dersin Adı | Z/S | T | U | K | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TRD101 | TÜRK DİLİ I | Z | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 2 | ATA101 | ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I | Z | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 3 | ING101 | GENEL İNGİLİZCE I | Z | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 4 | ISG101 | İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ I | Z | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 5 | BIL101 | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİNE GİRİŞ | Z | 1 | 2 | 2 | 3 |
| 6 | MAT121 | MATEMATİK I | Z | 3 | 0 | 3 | 5 |
| 7 | BGT103 | BİLGİSAYAR DONANIMI | Z | 1 | 2 | 2 | 3 |
| 8 | BIL103 | WEB TASARIM TEMELLERİ | Z | 1 | 2 | 2 | 3 |
| 9 | BIL115 | AĞ TEMELLERİ | Z | 1 | 4 | 3 | 3 |
| 10 | BIL121 | JAVA İLE PROGRAMLAMA I | Z | 3 | 2 | 4 | 5 |
| Dönem Kredileri | 17 | 10 | 22 | 30 | |||
II. YARIYIL
| # | Dersin Kodu | Dersin Adı | Z/S | T | U | K | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TRD 102 | TÜRK DİLİ II | Z | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 2 | ATA 102 | ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II | Z | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 3 | ING102 | GENEL İNGİLİZCE II | Z | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 4 | ISG 102 | İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ II | Z | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 5 | BIL 104 | VERİ TABANI TEMELLERİ | Z | 2 | 2 | 3 | 5 |
| 6 | BGT106 | AÇIK KAYNAK İŞLETİM SİSTEMİ | Z | 1 | 2 | 2 | 4 |
| 7 | MAT122 | MATEMATİK II | Z | 3 | 0 | 3 | 5 |
| 8 | BIL 114 | SİSTEM ANALİZİ VE TASARIMI | Z | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 9 | BIL 122 | JAVA İLE PROGRAMLAMA II | Z | 3 | 4 | 5 | 5 |
| Dönem Kredileri | 18 | 6 | 21 | 30 | |||
III. YARIYIL
| # | Dersin Kodu | Dersin Adı | Z/S | T | U | K | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BIL 291 | YAZ STAJI | Z | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | BIL 201 | GÖRSEL PROGRAMLAMA I | Z | 1 | 2 | 2 | 4 |
| 3 | BIL 203 | İNTERNET PROGRAMCILIĞI I | Z | 1 | 2 | 2 | 4 |
| 4 | BIL 205 | VERİ TABANI UYGULAMALARI | Z | 1 | 2 | 2 | 3 |
| 5 | BIL 215 | NESNE TABANLI PROGRAMLAMA I | Z | 2 | 2 | 3 | 4 |
| 6 | BGT 207 | İLERİ AĞ TEKNOLOJİLERİ | Z | 1 | 2 | 2 | 4 |
| 7 | BIL 207 | NESNELERİN İNTERNETİ | Z | 1 | 2 | 2 | 4 |
| 8 | BIL 209 | SEÇMELİ I - PYTHON İLE PROGRAMLAMA | S | 3 | 0 | 3 | 3 |
| 9 | BIL 211 | SEÇMELİ II - BİLGİSAYARLI İSTATİSTİK | S | 3 | 0 | 3 | 3 |
| Dönem Kredileri | 12 | 12 | 18 | 30 | |||
IV. YARIYIL
| # | Dersin Kodu | Dersin Adı | Z/S | T | U | K | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BIL 292 | DÖNEM PROJESİ | Z | 1 | 2 | 2 | 4 |
| 2 | BIL 204 | İNTERNET PROGRAMCILIĞI II | Z | 1 | 2 | 2 | 4 |
| 3 | BIL 208 | MOBİL PROGRAMLAMA | Z | 1 | 2 | 2 | 4 |
| 4 | BIL 216 | NESNE TABANLI PROGRAMLAMA II | Z | 1 | 2 | 2 | 4 |
| 5 | BIL 202 | GÖRSEL PROGRAMLAMA II | Z | 1 | 2 | 2 | 4 |
| 6 | BIL 218 | GÖMÜLÜ SİSTEMLER | Z | 1 | 2 | 2 | 3 |
| 7 | BIL 214 | VERİ YAPILARI | Z | 2 | 2 | 3 | 4 |
| 8 | BIL 222 | SEÇMELİ III - WEB'DE PAKET YAYINCILIK | S | 3 | 0 | 3 | 3 |
| 9 | BIL 224 | SEÇMELİ IV - ALGORİTMA VE PROGRAMLAMA | S | 3 | 0 | 3 | 3 |
| Dönem Kredileri | 13 | 14 | 20 | 30 | |||
| T | U | K | AKTS |
|---|---|---|---|
| 60 | 42 | 81 | 120 |
| Program Toplam Kredileri | |||