| كلية بيلكنت المهنية | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| منهج برنامج برمجة الحاسوب | ||||||
| 2024 |
I. الفصل الدراسي
| # | رمز المقرر | اسم المقرر | Z/S | T | U | K | ECTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TRD101 | اللغة التركية I | Z | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 2 | ATA101 | مبادئ أتاتورك وتاريخ الثورة 1 | Z | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 3 | ING101 | اللغة الإنجليزية العامة 1 | Z | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 4 | ISG101 | الصحة والسلامة المهنية I | Z | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 5 | BIL101 | مقدمة في تقنيات المعلومات | Z | 1 | 2 | 2 | 3 |
| 6 | MAT121 | الرياضيات I | Z | 3 | 0 | 3 | 5 |
| 7 | BGT103 | أجهزة الحاسوب | Z | 1 | 2 | 2 | 3 |
| 8 | BIL103 | تصميم مواقع الويب الأساسيات | Z | 1 | 2 | 2 | 3 |
| 9 | BIL115 | أساسيات الشبكات | Z | 1 | 4 | 3 | 3 |
| 10 | BIL121 | البرمجة باستخدام جافا | Z | 3 | 2 | 4 | 5 |
| الوحدات الدراسية | 17 | 10 | 22 | 30 | |||
II. الفصل الدراسي
| # | رمز المقرر | اسم المقرر | Z/S | T | U | K | ECTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TRD 102 | اللغة التركية 2 | Z | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 2 | ATA ١٠٢ | مبادئ أتاتورك وتاريخ الثورة ٢ | Z | ٢ | ٠ | ٢ | ٢ |
| ٣ | ING١٠٢ | اللغة الإنجليزية العامة ٢ | Z | ٢ | ٣ | ٣ | |
| ٤ | OHS ١٠٢ | الصحة والسلامة المهنية II | Z | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 5 | BIL 104 | أساسيات قواعد البيانات | Z | 2 | 2 | 3 | 5 |
| 6 | BGT106 | تشغيل مفتوح المصدر النظام | Z | 1 | 2 | 2 | 4 |
| 7 | MATH122 | الرياضيات 2 | Z | 3 | 0 | 3 | 5 |
| 8 | BIL 114 | تحليل النظام و التصميم | Z | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 9 | BIL 122 | البرمجة باستخدام جافا 2 | Z | 3 | 4 | 5 | 5 |
| الساعات المعتمدة | 18 | 6 | 21 | 30 | |||
ثالثًا. الفصل الدراسي
| # | رمز المقرر | اسم المقرر | Z/S | T | U | K | ECTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BIL 291 | تدريب صيفي | Z | 0 | 0 | 1 | |
| 2 | BIL ٢٠١ | البرمجة المرئية ١ | Z | ١ | ٢ | ٢ | ٤ |
| ٣ | BIL ٢٠٣ | برمجة الإنترنت ١ | Z | ١ | ٢ | ٢ | ٤ |
| ٤ | BIL ٢٠٥ | قاعدة البيانات التطبيقات | Z | 1 | 2 | 2 | 3 |
| 5 | BIL 215 | البرمجة الكائنية التوجه I | Z | 2 | 2 | 3 | 4 |
| 6 | BGT 207 | تقنيات الشبكات المتقدمة | Z | 1 | 2 | 2 | 4 |
| 7 | BIL 207 | إنترنت الأشياء | Z | 1 | 2 | 2 | 4 |
| 8 | BIL 209 | اختياري 1 - البرمجة باستخدام بايثون | S | 3 | 0 | 3 | 3 |
| 9 | BIL 211 | اختياري 2 - الإحصاء المحوسب | S | 3 | 0 | 3 | 3 |
| مصطلح القروض | ١٢ | ١٢ | ١٨ | ٣٠ | |||
رابعًا. الفصل الدراسي
| # | رمز المقرر | اسم المقرر | Z/S | T | U | K | ECTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BIL 292 | مشروع الفصل الدراسي | Z | 1 | 2 | 2 | 4 |
| 2 | BIL ٢٠٤ | برمجة الإنترنت ٢ | Z | ١ | ٢ | ٢ | ٤ |
| ٣ | BIL ٢٠٨ | برمجة الهاتف المحمول | ١ | ٢ | ٢ | ٤ | |
| ٤ | BIL ٢١٦ | البرمجة الكائنية التوجه II | Z | 1 | 2 | 2 | 4 |
| 5 | BIL 202 | البرمجة المرئية II | Z | 1 | 2 | 2 | 4 |
| 6 | BIL 218 | EMB الأنظمة | Z | 1 | 2 | 2 | 3 |
| 7 | BIL 214 | هياكل البيانات | Z | 2 | 2 | 3 | 4 |
| 8 | BIL 222 | الاختيارية الثالثة - حزمة الويب النشر | S | 3 | 0 | 3 | 3 |
| 9 | BIL 224 | اختياري 4 - الخوارزميات والبرمجة | S | 3 | 0 | 3 | 3 |
| الفصل الدراسي عدد الساعات المعتمدة | 13 | 14 | 20 | 30 | |||
| T | U | K | ECTS |
|---|---|---|---|
| 60 | 42 | 81 | 120 |
| إجمالي ساعات البرنامج المعتمدة | |||