ANKARA
BİLİM ÜNİVERSİTESİ 2023-2024 LİSANS BÖLÜMLERİ TABAN PUAN, BAŞARI SIRASI ve KONTENJAN TABLOSU |
||||||
Fakülte/Yüksekokul Adı | Program Adı | Puan Türü |
2023 Kontenjan Sayısı | 2022 Kontenjan Sayısı | En Küçük Puan |
Başarı Sıralaması (En Düşük) |
GÜZEL SANATLAR VE TASARIM FAKÜLTESİ | ||||||
GSTF | Film Tasarımı ve Yönetimi (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 4 | 3 | 373,33586 | 56.905 |
GSTF | Film Tasarımı ve Yönetimi (İngilizce) (%50 İndirimli) | SÖZ | 25 | 15 | 230,89995 | 1.036.615 |
GSTF | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (Burslu) | EA | 5 | 5 | 362,43169 | 140.282 |
GSTF | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 30 | 21 | 288,37536 | 493.383 |
GSTF | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (Ücretli) | EA | 4 | 4 | 274,49271 | 612.044 |
GSTF | Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 4 | 4 | 384,17208 | 40.077 |
GSTF | Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (%50 İndirimli) | SÖZ | 29 | 18 | 255,38400 | 758.711 |
HUKUK FAKÜLTESİ | ||||||
Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi (Ücretli) | EA | 20 | İLK DEFA BU YIL ÜCRETLİ ÖĞRENCİ ALACAK | ||
Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi (Burslu) | EA | 10 | 55 | 413,85730 | 35.445 |
Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi (%50 İndirimli) | EA | 48 | İLK DEFA BU YIL %50 İNDİRİMLİ ÖĞRENCİ ALACAK | ||
İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | ||||||
İTBF | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Burslu) | DİL | 6 | 5 | 429,74970 | 14.432 |
İTBF | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (%50 İndirimli) | DİL | 30 | 22 | 311,61858 | 57.770 |
İTBF | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Ücretli) | DİL | 11 | 6 | 298,66595 | 63.102 |
İTBF | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 4 | 3 | 334,34674 | 231.786 |
İTBF | İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 25 | 13 | 252,71940 | 844.478 |
İTBF | Psikoloji (Türkçe)(Burslu) | EA | 10 | 9 | 389,65514 | 77.022 |
İTBF | Psikoloji (Türkçe)(%50 İndirimli) | EA | 17 | 40 | 333,75610 | 234.050 |
İTBF | Psikoloji (Türkçe)(Ücretli) | EA | 42 | 11 | 305,63709 | 374.095 |
İTBF | Psikoloji (İngilizce) (Burslu) | EA | 10 | 9 | 394,25060 | 67.999 |
İTBF | Psikoloji (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 17 | İLK DEFA BU YIL %50 İNDİRİMLİ ÖĞRENCİ ALACAK | ||
İTBF | Psikoloji (İngilizce) (Ücretli) | EA | 42 | 39 | 279,36689 | 567.803 |
İTBF | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) (Burslu) | EA | 4 | 3 | 332,31621 | 240.075 |
İTBF | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 25 | 13 | 255,85541 | 807.369 |
İTBF | Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (Burslu) | EA | 5 | 5 | 372,80285 | 113.935 |
İTBF | Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 29 | 19 | 279,38817 | 567.613 |
İTBF | Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (Ücretli) | EA | 5 | 6 | 274,78398 | 609.371 |
İTBF | Yönetim Bilişim Sistemleri (Türkçe) (Burslu) | EA | 6 | İLK DEFA BU YIL ÖĞRENCİ ALACAK | ||
İTBF | Yönetim Bilişim Sistemleri (Türkçe) (%50 İndirimli) | EA | 32 | İLK DEFA BU YIL ÖĞRENCİ ALACAK | ||
İTBF | Yönetim Bilişim Sistemleri (Türkçe) (Ücretli) | EA | 2 | İLK DEFA BU YIL ÖĞRENCİ ALACAK | ||
MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ | ||||||
MMF | Bilgisayar Mühendisliği (Türkçe) (Burslu) | SAY | 6 | İLK DEFA BU YIL ÖĞRENCİ ALACAK | ||
MMF | Bilgisayar Mühendisliği (Türkçe) (%50 İndirimli) | SAY | 20 | İLK DEFA BU YIL ÖĞRENCİ ALACAK | ||
MMF | Bilgisayar Mühendisliği (Türkçe) (Ücretli) | SAY | 14 | İLK DEFA BU YIL ÖĞRENCİ ALACAK | ||
MMF | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 10 | 9 | 467,00519 | 42.177 |
MMF | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 44 | 43 | 354,60156 | 168.041 |
MMF | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 20 | 8 | 340,37114 | 193,775 |
MMF | Bilişim Sistemleri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 10 | 9 | 412,41170 | 92.626 |
MMF | Bilişim Sistemleri Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 54 | 43 | 303,11524 | 284.103 |
MMF | Bilişim Sistemleri Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 10 | 8 | 312,76088 | 256.810 |
MMF | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 8 | 6 | 443,70929 | 62.162 |
MMF | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 41 | 27 | 302,45157 | 286.029 |
MMF | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 10 | 7 | 305,45484 | 277.282 |
MMF | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 5 | 5 | 435,00135 | 70.120 |
MMF | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 34 | 22 | 298,03040 | 299.704 |
MMF | Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 10 | 9 | 462,22244 | 46.156 |
MMF | Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 44 | 43 | 347,09103 | 181.172 |
MMF | Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 20 | 8 | 337,71757 | 199.103 |
ANKARA
BİLİM ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2023-2024 ÖN LİSANS BÖLÜMLERİ TABAN PUAN, BAŞARI SIRASI ve KONTENJAN TABLOSU |
||||||
Fakülte/Yüksekokul Adı | Program Adı | Puan Türü |
2023 Kontenjan Sayısı | 2022 Taban Puan |
2022 Başarı Sırası |
|
ANKARA BİLİM ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU | ||||||
Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Programcılığı (Burslu) | TYT | 6 | İLK DEFA BU YIL ÖĞRENCİ ALACAK | ||
Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Programcılığı (%50 İndirimli) | TYT | 34 | |||
Meslek Yüksekokulu | Bilişim Güvenliği Teknolojisi (Burslu) | TYT | 6 | İLK DEFA BU YIL ÖĞRENCİ ALACAK | ||
Meslek Yüksekokulu | Bilişim Güvenliği Teknolojisi (%50 İndirimli) | TYT | 34 | |||
Meslek Yüksekokulu | E-Ticaret ve Pazarlama (Burslu) | TYT | 6 | İLK DEFA BU YIL ÖĞRENCİ ALACAK | ||
Meslek Yüksekokulu | E-Ticaret ve Pazarlama (%50 İndirimli) | TYT | 34 | |||
Meslek Yüksekokulu | İnsansız Hava Aracı Teknolojisi ve Operatörlüğü (Burslu) | TYT | 6 | İLK DEFA BU YIL ÖĞRENCİ ALACAK | ||
Meslek Yüksekokulu | İnsansız Hava Aracı Teknolojisi ve Operatörlüğü (%50 İndirimli) | TYT | 34 | |||
Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon (Burslu) | TYT | 6 | İLK DEFA BU YIL ÖĞRENCİ ALACAK | ||
Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon (%50 İndirimli) | TYT | 34 |