Kesin kayıt için istenen belgeler için tıklayınız
Aday Öğrenci Girişi İçin Tıklayınız
ANKARA BİLİM ÜNİVERSİTESİ 2024-2025 LİSANS BÖLÜMLERİ TABAN PUAN ve KONTENJAN TABLOSU |
|||||
Program Adı | Puan Türü |
2024 Kontenjan Sayısı | 2023 Kontenjan Sayısı | En Küçük Puan |
Başarı Sıralaması (En Düşük) |
HUKUK FAKÜLTESİ | |||||
Hukuk Fakültesi (Burslu) | EA | 10 | 20 | 423,78579 | 17.246 |
Hukuk Fakültesi (%50 İndirimli) | EA | 60 | 10 | 366,84644 | 112.481 |
Hukuk Fakültesi (Ücretli) | EA | 8 | 48 | 363,02727 | 122.501 |
MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ | |||||
Bilgisayar Mühendisliği (Türkçe) (Burslu) | SAY | 5 | 6 | 472,03412 | 38.898 |
Bilgisayar Mühendisliği (Türkçe) (%50 İndirimli) | SAY | 31 | 20 | 350,73487 | 187.267 |
Bilgisayar Mühendisliği (Türkçe) (Ücretli) | SAY | 4 | 14 | 309,24909 | 294.585 |
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 10 | 10 | 478,97169 | 33.416 |
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 56 | 44 | 375,56726 | 144.167 |
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 12 | 20 | 327,11367 | 241.498 |
Bilişim Sistemleri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 11 | 10 | 446,11830 | 61.744 |
Bilişim Sistemleri Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 68 | 54 | 307,90152 | 299.194 |
Bilişim Sistemleri Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 4 | 10 | --- | --- |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 8 | 8 | 447,87237 | 60.155 |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 47 | 41 | 316,76459 | 270.729 |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 4 | 10 | 312,89910 | 282.649 |
Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 6 | 5 | 447,34584 | 60.652 |
Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 38 | 34 | 309,36833 | 294.170 |
Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 10 | 10 | 471,53142 | 39.304 |
Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 56 | 44 | 362,06992 | 166.174 |
Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 8 | 20 | 310,84722 | 289.276 |
İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | |||||
İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Burslu) | DİL | 6 | 6 | 439,44784 | 13.801 |
İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (%50 İndirimli) | DİL | 34 | 30 | 302,74206 | 72.907 |
İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Ücretli) | DİL | 7 | 11 | 182,81291 | 145.608 |
İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 5 | 4 | 345,89501 | 175.334 |
İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 34 | 25 | 243,54757 | 965.259 |
Psikoloji (Türkçe)(Burslu) | EA | 10 | 10 | 390,89761 | 60,433 |
Psikoloji (Türkçe)(%50 İndirimli) | EA | 36 | 17 | 332,83528 | 227.093 |
Psikoloji (Türkçe)(Ücretli) | EA | 23 | 42 | 240,79444 | 1.000.556 |
Psikoloji (İngilizce) (Burslu) | EA | 10 | 10 | 393,55048 | 55.707 |
Psikoloji (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 36 | 17 | 324,38840 | 266.932 |
Psikoloji (İngilizce) (Ücretli) | EA | 23 | 42 | 219,32061 | 1.295.620 |
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) (Burslu) | EA | 5 | 4 | 350,09369 | 161.002 |
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 34 | 25 | 232,69205 | 1.107.859 |
Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (Burslu) | EA | 6 | 5 | 385,45486 | 70.644 |
Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 39 | 29 | 290,40797 | 484.173 |
Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (Ücretli) | EA | 4 | 5 | 256,70307 | 807.913 |
Yönetim Bilişim Sistemleri (Türkçe) (Burslu) | EA | 7 | 6 | 376,98201 | 88.572 |
Yönetim Bilişim Sistemleri (Türkçe) (%50 İndirimli) | EA | 39 | 32 | 276,30139 | 605.844 |
Yönetim Bilişim Sistemleri (Türkçe) (Ücretli) | EA | 4 | 2 | 266,58157 | 701.073 |
GÜZEL SANATLAR VE TASARIM FAKÜLTESİ | |||||
Film Tasarımı ve Yönetimi (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 4 | 4 | 389,33762 | 31.920 |
Film Tasarımı ve Yönetimi (İngilizce) (%50 İndirimli) | SÖZ | 23 | 25 | 169,46014 | 1.532.228 |
Film Tasarımı ve Yönetimi (İngilizce) (Ücretli) | SÖZ | 2 | * | *İLK DEFA BU YIL ÖĞRENCİ ALACAK | |
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (Burslu) | EA | 5 | 5 | 372,12615 | 99.614 |
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 30 | 30 | 272,83362 | 638.760 |
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (Ücretli) | EA | 4 | 4 | 255,46321 | 821.979 |
Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 6 | 4 | 411,98737 | 12.824 |
Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (%50 İndirimli) | SÖZ | 35 | 29 | 239,35165 | 932.690 |
Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (Ücretli) | SÖZ | 2 | * | *İLK DEFA BU YIL ÖĞRENCİ ALACAK |
ANKARA BİLİM ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2024-2025 ÖN LİSANS BÖLÜMLERİ ve KONTENJAN TABLOSU (MYO eğitim dili TÜRKÇE'dir) |
|||||
Program Adı | Puan Türü |
2024 Kontenjan Sayısı | 2023 Kontenjan Sayısı | 2023 Taban Puan |
2023 Başarı Sırası |
ANKARA BİLİM ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU | |||||
Bilgisayar Programcılığı (Burslu) | TYT | 8 | 6 | 372,75183 | 298.162 |
Bilgisayar Programcılığı (%50 İndirimli) | TYT | 51 | 34 | 286,40062 | 1.055.970 |
Bilişim Güvenliği Teknolojisi (Burslu) | TYT | 6 | 6 | 360,70315 | 359.840 |
Bilişim Güvenliği Teknolojisi (%50 İndirimli) | TYT | 39 | 34 | 268,26353 | 1.317.249 |
E-Ticaret ve Pazarlama (Burslu) | TYT | 7 | 6 | 335,15477 | 532.581 |
E-Ticaret ve Pazarlama (%50 İndirimli) | TYT | 43 | 34 | 228,85225 | 2.000.257 |
İnsansız Hava Aracı Teknolojisi ve Operatörlüğü (Burslu) | TYT | 6 | 6 | 362,60825 | 349.320 |
İnsansız Hava Aracı Teknolojisi ve Operatörlüğü (%50 İndirimli) | TYT | 39 | 34 | 280,85574 | 1.132.327 |
Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon (Burslu) | TYT | 6 | 6 | 350,56439 | 420.909 |
Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon (%50 İndirimli) | TYT | 39 | 34 | 240,99385 | 1.773.049 |
Web Tasarımı ve Kodlama (Burslu) | TYT | 4 | * | *İLK DEFA BU YIL ÖĞRENCİ ALACAK | |
Web Tasarımı ve Kodlama (%50 İndirimli) | TYT | 25 | * |